| Body Style: | SUV |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 47000 |
| Engine: | 3.0 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Exterior Color: | GREY |
| Interior Color: | Black |
| Body Style: | COUPE |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 14000 |
| Engine: | 3.0 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Exterior Color: | YELLOW |
| Interior Color: | Black/Grey |
| Body Style: | HATCHBACK |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 87000 |
| Engine: | 2.5 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | Black/Grey |
| Body Style: | SUV |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 101000 |
| Engine: | 3.0 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Exterior Color: | Green |
| Interior Color: | Ivory/Walnut/Black |
| Body Style: | SUV |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 93000 |
| Engine: | 3.6 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black/Red |
| Body Style: | HATCHBACK |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 47000 |
| Engine: | 1.5 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | GREY/BLACK |
| Body Style: | HATCHBACK |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 88000 |
| Engine: | 2.0 |
| Transmission: | DSG Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| Body Style: | Convertible |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 54000 |
| Engine: | 1.6 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| Body Style: | VAN |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 5000 |
| Engine: | 1.5 |
| Transmission: | MANUAL |
| Interior Color: | Black/Grey |
| Body Style: | SUV |
| Fuel Type: | Electric |
| Mileage: | 65000 |
| Engine: | 90kWh |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Exterior Color: | GREY |
| Interior Color: | Black |
| Body Style: | SUV |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 89000 |
| Engine: | 3.0 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Interior Color: | Ivory/Black |
| Body Style: | HATCHBACK |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 90000 |
| Engine: | 1.0 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black/Grey |
| Body Style: | SUV |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 81000 |
| Engine: | 2.0 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Exterior Color: | Green |
| Interior Color: | Cream/Grey |
| Body Style: | HATCHBACK |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 92000 |
| Engine: | 2.0 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | Red/Black |
| Interior Color: | Black/Grey |
| Body Style: | Saloon |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 98000 |
| Engine: | 1.4 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | GREY/BLACK |
| Body Style: | SUV |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 60000 |
| Engine: | 1.6 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| Body Style: | VAN |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 103000 |
| Engine: | 1.5 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black/Grey |
| Body Style: | SUV |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 125000 |
| Engine: | 3.0 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black/Grey |
| Body Style: | COUPE |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 115000 |
| Engine: | 3.0 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Exterior Color: | Black/Blue |
| Interior Color: | Black |
| Body Style: | SUV |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 73000 |
| Engine: | 1.0 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | Cream/Grey |
| Body Style: | Hatch back |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 43000 |
| Engine: | 1.2 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | Silver/Red |
| Interior Color: | Black/Red/Grey |
| Body Style: | COUPE |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 148000 |
| Engine: | 2.0 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| Body Style: | HATCHBACK |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 82000 |
| Engine: | 1.0 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | Black/Grey |
| Body Style: | HATCHBACK |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 87000 |
| Engine: | 1.6 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | RED |
| Interior Color: | CREAM LEATHER |
| Body Style: | ESTATE |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 79000 |
| Engine: | 2.0 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | 4WD |
| Exterior Color: | Green |
| Interior Color: | Black |
| Body Style: | HATCHBACK |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 97000 |
| Engine: | 2.0 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black/Grey |
| Body Style: | VAN |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 190000 |
| Engine: | 2.2 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | Sliver |
| Interior Color: | Black/Grey |
| Body Style: | ESTATE |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 111000 |
| Engine: | 1.0 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | Black |
| Body Style: | SUV |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 113000 |
| Engine: | 1.4 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | RED |
| Interior Color: | GREY/BLACK |
| Body Style: | COUPE |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 68000 |
| Engine: | 2.0 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
Sold| Body Style: | Convertible |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 57000 |
| Engine: | 2.0 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black/Red |
| Body Style: | HATCHBACK |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 104000 |
| Engine: | 2.5 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | RED |
| Interior Color: | Black/Red |
| Body Style: | SUV |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 79000 |
| Engine: | 1.5 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | Black/Orange |
| Interior Color: | Black/Grey |
| Body Style: | SUV |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 68000 |
| Engine: | 1.4 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | Grey/Black |
| Body Style: | HATCHBACK |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 89000 |
| Engine: | 1.6 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | Sliver |
| Interior Color: | Black/Grey |
| Body Style: | HATCHBACK |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 66000 |
| Engine: | 1.2 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black/Grey |
| Body Style: | HATCHBACK |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 83000 |
| Engine: | 1.0 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | Black |
| Body Style: | SUV |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 87000 |
| Engine: | 1.2 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | Black/Grey |
| Body Style: | SUV |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 79000 |
| Engine: | 1.4 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black/Grey |
| Body Style: | HATCHBACK |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 87000 |
| Engine: | 1.2 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | GREY |
| Interior Color: | Black/Grey |
| Body Style: | HATCHBACK |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 105000 |
| Engine: | 1.5 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | Sliver |
| Interior Color: | Black/Grey |
| Body Style: | HATCHBACK |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 68000 |
| Engine: | 1.5 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | RED |
| Interior Color: | Black/Grey |
| Body Style: | Saloon |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 127000 |
| Engine: | 2.0 LITRE DIESEL |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | silver |
| Interior Color: | cream/black |
| Body Style: | HATCHBACK |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 69000 |
| Engine: | 1.2 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | YELLOW |
| Interior Color: | Black/Grey |
| Body Style: | HATCHBACK |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 53000 |
| Engine: | 1.6 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | Grey/Orange |
| Interior Color: | Black/Grey |
| Body Style: | HATCHBACK |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 78000 |
| Engine: | 1.2 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black/Grey |
| Body Style: | Convertible |
| Fuel Type: | Diesel |
| Mileage: | 73000 |
| Engine: | 2.0 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | GREY |
| Interior Color: | Black/Grey |
| Body Style: | Convertible |
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 90000 |
| Engine: | 1.6 |
| Transmission: | MANUAL |
| Exterior Color: | Black/Blue |
| Interior Color: | BLUE/BLACK/GREY |
cars for sale stoke on trent
used cars stoke on trent
car dealers stoke on trent
car sales stoke on trent
